第二周听课安排表
第二周听课安排表 | |||||||
授课人 | 科目 | 时间 | 节次 | 班级 | 听课人 | 地点 | 备注 |
缪荣根 | 体育 | 周一 | 6 | 二(2) | 蒋晓美 陈启顺 | 操场 | |
梅庆芳 | 体育 | 周三 | 2 | 二(7) | 朱 慧 束嘉玮 | 操场 | |
马 艳 | 化学 | 周三 | 5 | 三(7) | 仇清泉 张蕾萍 | 三(7) | |
濮 梅 | 体育 | 周三 | 5 | 二(8) | 潘正海 张俊(教) | 操场 | |
高 蓓 | 音乐 | 周三 | 6 | 三(10) | 沈在宏 周敏琴 | 音乐教室 | |
赵梓玥 | 地理 | 周三 | 6 | 一(2) | 张 俊 陈 峰 | 一(2) | |
查晓晖 | 数学 | 周四 | 2 | 一(5) | 钱卫峰 王 妍 | 一(5) | |
汪玉霞 | 体育 | 周四 | 3 | 二(1) | 张彦斌 施文嘉 | 操场 |
用户登录
还没有账号?
立即注册