2021-2022学年第一学期线上教学课表
| 初一年级课表 | |||||||
| 节 次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上 午 | 课前 | 8:00—8:25 | 早读或早运动 | ||||
| 1 | 8:30—9:00 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 2 | 9:20—9:50 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |
| 3 | 10:10—10:40 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | |
| 4 | 10:50—11:05 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |
| 5 | 11:05—11:30 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |
| 午 休 | |||||||
| 下 午 | 6 | 2:00—2:30 | 历史 | 生物 | 历史 | 地理 | 生物 |
| 7 | 2:40—3:10 | 美术 | 地理 | 音乐 | 信息 | 道法 | |
| 8 | 3:20—3:50 | 阅读 | 阅读 | 道法 | 阅读 | 阅读 | |
| 9 | 4:00—4:40 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 班会 | |
| 晚 上 | 课后 | 7:00—8:30 | 各班教师线上答疑 | ||||
| 初二年级课表 | |||||||
| 节 次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上 午 | 课前 | 8:00—8:25 | 早读或早运动 | ||||
| 1 | 8:30—9:00 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 2 | 9:20—9:50 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |
| 3 | 10:10—10:40 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | |
| 4 | 10:50—11:05 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |
| 5 | 11:05—11:30 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |
| 午 休 | |||||||
| 下 午 | 6 | 2:00—2:30 | 物理 | 地理 | 物理 | 地理 | 物理 |
| 7 | 2:40—3:10 | 历史 | 生物 | 道法 | 生物 | 道法 | |
| 8 | 3:20—3:50 | 美术 | 阅读 | 音乐 | 历史 | 信息 | |
| 9 | 4:00—4:40 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 班会 | |
| 晚 上 | 课后 | 7:00—8:30 | 各班教师线上答疑 | ||||
| 初三年级课表 | |||||||
| 节 次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上 午 | 课前 | 8:00—8:25 | 早读或早运动 | ||||
| 1 | 8:30—9:00 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 2 | 9:20—9:50 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |
| 3 | 10:10—10:40 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | |
| 4 | 10:50—11:05 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |
| 5 | 11:05—11:30 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |
| 午 休 | |||||||
| 下 午 | 6 | 2:00—2:30 | 化学 | 物理 | 化学 | 物理 | 化学 |
| 7 | 2:40—3:10 | 物理 | 道法 | 历史 | 道法 | 历史 | |
| 8 | 3:20—3:50 | 美术 | 阅读 | 音乐 | 阅读 | 阅读 | |
| 9 | 4:00—4:40 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 班会 | |
| 晚 上 | 课后 | 7:00—8:30 | 各班教师线上答疑 | ||||

用户登录
还没有账号?
立即注册