翠岗中学食堂2024-2025学年秋学期收支情况公示
翠岗中学食堂2024-2025学年度秋学期收支情况公示
根据《关于进一步加强市直学校食堂规范管理的意见》要求,现将我校食堂2024-2025学年度秋学期伙食费收支情况公示如下:
一、收入
收入项目 | 金额 |
伙食收入 | 2718719.00 |
其中:学生伙食收入 | 2541222.00 |
教工伙食收入 | 177497.00 |
代办伙食收入 | 0.00 |
其他收入 | 3438.11 |
合计 | 2722157.11 |
二、支出
支出项目 | 金额 |
伙食支出 | 2110291.03 |
其中:学生伙食支出 | 1976109.07 |
教工伙食支出 | 134181.96 |
代办伙食收入 | 0.00 |
管理费用 | 614550.79 |
其中:学生人工支出 | 573101.32 |
教工人工支出 | 40070.65 |
公用支出 | 1378.82 |
合计 | 2724841.82 |
三、结余
2024年9至2025年1月共结余-2684.71元,结余部分将按相关规定退还。
扬州市翠岗中学
2025年2月
用户登录
还没有账号?
立即注册