翠岗中学食堂2023-2024学年春学期收支情况公示
翠岗中学食堂2023-2024学年度春学期收支情况公示
根据《关于进一步加强市直学校食堂规范管理的意见》要求,现将我校食堂2023-2024学年度春学期伙食费收支情况公示如下:
一、收入
收入项目 | 金额 |
伙食收入 | 2225058.57 |
其中:学生伙食收入 | 2057067.00 |
教工伙食收入 | 147666.57 |
代办伙食收入 | 20325.00 |
其他收入 | 956.82 |
合计 | 2226015.39 |
二、支出
支出项目 | 金额 |
伙食支出 | 1614728.54 |
其中:学生伙食支出 | 1468675.56 |
教工伙食支出 | 129898.66 |
代办伙食收入 | 16154.32 |
管理费用 | 514732.71 |
其中:学生人工支出 | 487524.86 |
教工人工支出 | 27026.54 |
公用支出 | 181.31 |
合计 | 2129461.25 |
三、结余
2024年2至6月共结余96554.14元,结余部分将按相关规定退还。
扬州市翠岗中学
2024年7月
用户登录
还没有账号?
立即注册